2 KADEME HIZ - VİTES ŞARJLI=ÇİFT BATARYA 17PCS UÇLU MATKAP 0-350 / 0-1350 RPM 21V/2.0A LI-ION RDX-3375A
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.186,83 TL | 3.186,83 TL |
| 2 | 1.593,42 TL | 3.186,83 TL |
| 3 | 1.062,28 TL | 3.186,83 TL |
| 4 | 796,71 TL | 3.186,83 TL |
| 5 | 637,37 TL | 3.186,83 TL |
| 6 | 531,14 TL | 3.186,83 TL |
| 7 | 455,26 TL | 3.186,83 TL |
| 8 | 398,35 TL | 3.186,83 TL |
| 9 | 354,09 TL | 3.186,83 TL |
| 10 | 318,68 TL | 3.186,83 TL |
| 11 | 289,71 TL | 3.186,83 TL |
| 12 | 265,57 TL | 3.186,83 TL |

