2Lİ PİL ŞARJ ALETİ 1200 mA - 2400mA FİŞLİ = 100-240V ETC & 16340 & 8650 & 26650
Bu sayılar genellikle Lityum İyon (Li-ion) şarj edilebilir pillerin boyut kodlarıdır. Format genellikle XXYYY şeklindedir:
XX: Pilin çapı (mm).
YYY: Pilin uzunluğu (mm).
Bazen en sondaki "0" ise silindirik şekli ifade eder.
Bu koda göre pillerin özellikleri şöyledir:
| Pil Kodu | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Yaygın Kullanım Alanları |
| 16340 | 16 mm | 34 mm | CR123A pilin şarj edilebilir versiyonu (RCR123A olarak da bilinir). Küçük el fenerleri, fotoğraf makineleri, güvenlik sistemleri. |
| 18650 | 18 mm | 65 mm | Günümüzde en yaygın Li-ion pil türlerinden biri. Laptop bataryaları, yüksek güçlü el fenerleri, elektrikli araç batarya paketleri (eskiden), elektronik sigaralar, taşınabilir güç bankaları. |
| 26650 | 26 mm | 65 mm | 18650'ye göre daha kalın ve genellikle daha yüksek kapasiteli. Yüksek güçlü el fenerleri, elektrikli bisikletler, bazı elektrikli araç bataryaları, güneş enerjisi depolama sistemleri. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 305,39 TL | 305,39 TL |
| 2 | 152,70 TL | 305,39 TL |
| 3 | 101,80 TL | 305,39 TL |
| 4 | 76,35 TL | 305,39 TL |
| 5 | 61,08 TL | 305,39 TL |
| 6 | 50,90 TL | 305,39 TL |
| 7 | 43,63 TL | 305,39 TL |
| 8 | 38,17 TL | 305,39 TL |
| 9 | 33,93 TL | 305,39 TL |
| 10 | 30,54 TL | 305,39 TL |
| 11 | 27,76 TL | 305,39 TL |
| 12 | 25,45 TL | 305,39 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.