65W Hızlı Şarj Edebilen TYPE C uçlu Şarj Aleti
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek için özel olarak tasarlanmıştır. 65W güç kapasitesi sayesinde telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi birçok Type-C uyumlu cihaz için hızlı şarj sağlar. Kompakt ve taşınabilir yapısıyla her yerde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bu şarj aleti, günlük kullanımda yüksek performans sunar.
- **Özellikler:**
- **65W Hızlı Şarj Kapasitesi:** Cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj ederek zamandan tasarruf sağlar.
- **Type-C Uç:** Type-C bağlantı ile uyumlu cihazlar için ideal; telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi birçok cihazla uyumludur.
- **Güvenli Şarj Teknolojisi:** Aşırı ısınma, kısa devre ve voltaj koruması sunar, cihazlarınızı güvenle şarj eder.
- **Kompakt ve Hafif Tasarım:** Seyahatlerinizde veya ofiste rahatça taşıyabileceğiniz kompakt yapıya sahiptir.
- **Dayanıklı Malzeme:** Uzun ömürlü kullanım için sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, hızlı ve güvenli bir şarj deneyimi sunarken cihazlarınızın pil ömrünü korur. Günlük hayatınızı kolaylaştıran bu şarj aleti, verimli ve hızlı şarj ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 457,48 TL | 457,48 TL |
| 2 | 228,74 TL | 457,48 TL |
| 3 | 152,49 TL | 457,48 TL |
| 4 | 114,37 TL | 457,48 TL |
| 5 | 91,50 TL | 457,48 TL |
| 6 | 76,25 TL | 457,48 TL |
| 7 | 65,35 TL | 457,48 TL |
| 8 | 57,19 TL | 457,48 TL |
| 9 | 50,83 TL | 457,48 TL |
| 10 | 45,75 TL | 457,48 TL |
| 11 | 41,59 TL | 457,48 TL |
| 12 | 38,12 TL | 457,48 TL |

