9 Farklı Uçlu Kablosuz Şarjlı Araç İçi Süpürge – Wireless Destekli, Güçlü Emiş, Taşınabilir Pratik Araç Temizleyici
Aracınızın her köşesinde profesyonel temizlik artık çok kolay! Kablosuz Şarjlı Araç İçi Süpürge, güçlü emiş gücü, kablosuz kullanımı ve 9 farklı başlığı ile aracınızın en zor ulaşan yerlerinde bile maksimum temizlik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde hem araç içinde hem de evde pratik bir şekilde kullanılabilir.
???? Öne Çıkan Özellikler:
Wireless (Kablosuz) Şarj Desteği: Priz arama derdine son! Hızlı ve kablosuz şarj sistemiyle her an kullanıma hazır.
Güçlü Emiş Teknolojisi: Toz, kırıntı, saç, tüy ve sıvı kalıntılarını kolayca temizler.
9 Farklı Uç Başlık: Dar alan, koltuk arası, havalandırma ızgarası, halı, koltuk, torpido gibi bölgelerde profesyonel temizlik sağlar.
Taşınabilir ve Hafif: Kompakt boyutu sayesinde kolay taşınır, araçta yer kaplamaz.
Sessiz ve Verimli Çalışma: Düşük gürültü seviyesi ile konforlu kullanım sunar.
Kolay Temizlik: Şeffaf haznesi sayesinde doluluk seviyesi görünür, çıkarılıp yıkanabilir filtre sistemi ile hijyenik kullanım sağlar.
Uzun Pil Ömrü: Güçlü bataryası sayesinde tek şarjla uzun süre kesintisiz temizlik imkânı.
???? Her zaman, her yerde tertemiz bir araç için!
Kablosuz Araç Süpürgesi, sadece araç içinde değil; ofis, ev veya kamp alanlarında da etkili temizlik için mükemmel bir çözümdür.
???? Paket İçeriği:
1 Adet Kablosuz Şarjlı Araç Süpürgesi
9 Adet Farklı Temizlik Başlığı
1
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.130,21 TL | 2.130,21 TL |
| 2 | 1.065,11 TL | 2.130,21 TL |
| 3 | 710,07 TL | 2.130,21 TL |
| 4 | 532,55 TL | 2.130,21 TL |
| 5 | 426,04 TL | 2.130,21 TL |
| 6 | 355,04 TL | 2.130,21 TL |
| 7 | 304,32 TL | 2.130,21 TL |
| 8 | 266,28 TL | 2.130,21 TL |
| 9 | 236,69 TL | 2.130,21 TL |
| 10 | 213,02 TL | 2.130,21 TL |
| 11 | 193,66 TL | 2.130,21 TL |
| 12 | 177,52 TL | 2.130,21 TL |











Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.