- Şekilleri eşleştirin
-Şekilleri birleştirme ve yoğurma
-Yaş bilgisi: 2+
-6 renkten oluşur
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,59 TL | 1.258,59 TL |
| 2 | 629,30 TL | 1.258,59 TL |
| 3 | 419,53 TL | 1.258,59 TL |
| 4 | 314,65 TL | 1.258,59 TL |
| 5 | 251,72 TL | 1.258,59 TL |
| 6 | 209,77 TL | 1.258,59 TL |
| 7 | 179,80 TL | 1.258,59 TL |
| 8 | 157,32 TL | 1.258,59 TL |
| 9 | 139,84 TL | 1.258,59 TL |
| 10 | 125,86 TL | 1.258,59 TL |
| 11 | 114,42 TL | 1.258,59 TL |
| 12 | 104,88 TL | 1.258,59 TL |

