TÜYLERİN YENİDEN UZAMASINI ENGELLEYEN IPL TEKNOLOJİSİ 3 İN1 = EPİLASYON-CİLT-GENÇLEŞTİRME-AKNE GİDERME ÖZEL BUZ GİBİ SOĞUYAN PLAKA TEKNOLOJİSİ KUVARS TÜPÜ 1.5 MT KABLO
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.126,94 TL | 4.126,94 TL |
| 2 | 2.063,47 TL | 4.126,94 TL |
| 3 | 1.375,65 TL | 4.126,94 TL |
| 4 | 1.031,74 TL | 4.126,94 TL |
| 5 | 825,39 TL | 4.126,94 TL |
| 6 | 687,82 TL | 4.126,94 TL |
| 7 | 589,56 TL | 4.126,94 TL |
| 8 | 515,87 TL | 4.126,94 TL |
| 9 | 458,55 TL | 4.126,94 TL |
| 10 | 412,69 TL | 4.126,94 TL |
| 11 | 375,18 TL | 4.126,94 TL |
| 12 | 343,91 TL | 4.126,94 TL |

