Geçmişin zarif tasarımını modern teknolojinin sunduğu kolaylıklarla birleştiren NS-7061, kubbe formundaki özel retro görünümü ve güçlü ses performansıyla hem estetik hem de işlevsellik arayanlar için ideal bir seçimdir. Orta boy yapısı sayesinde evde, ofiste ya da seyahatte rahatlıkla kullanılabilir.
✔️ Kubbe Model Retro Tasarım: Ahşap detayları ve klasik formuyla bulunduğu ortama nostaljik bir hava katar.
✔️ Bluetooth Bağlantısı: Telefon, tablet veya bilgisayarınızla kolayca eşleştirerek kablosuz müzik keyfi yaşayın.
✔️ FM/AM Radyo Desteği: Güncel haberleri takip edin, sevdiğiniz radyo istasyonlarını net ve güçlü ses kalitesiyle dinleyin.
✔️ Şarjlı ve Taşınabilir: Dahili bataryası sayesinde priz bağımlılığı olmadan istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
✔️ Orta Boy – Güçlü Performans: Kompakt boyutlarına rağmen tatmin edici hoparlör gücüyle net, temiz ve dengeli ses deneyimi sunar.
NS-7061, nostaljiyi modern yaşamın kolaylıklarıyla buluşturmak isteyenler için hem dekoratif hem de fonksiyonel bir müzik ve radyo çözümüdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.388,81 TL | 1.388,81 TL |
| 2 | 694,41 TL | 1.388,81 TL |
| 3 | 462,94 TL | 1.388,81 TL |
| 4 | 347,20 TL | 1.388,81 TL |
| 5 | 277,76 TL | 1.388,81 TL |
| 6 | 231,47 TL | 1.388,81 TL |
| 7 | 198,40 TL | 1.388,81 TL |
| 8 | 173,60 TL | 1.388,81 TL |
| 9 | 154,31 TL | 1.388,81 TL |
| 10 | 138,88 TL | 1.388,81 TL |
| 11 | 126,26 TL | 1.388,81 TL |
| 12 | 115,73 TL | 1.388,81 TL |

