Sakal Tıraş Makinesi Vgr V-306 Ipx7 Tıraş Makinesi
Islak ve Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi
V-306 USB girişli şarjlı Kuru ve Islak olarak Sakal Tıraş Edebilirsiniz..
VGR-306 Islak ve Kuru Cilt Profesyonel Şarjlı Tıraş Makinesi
• Su temiz tasarım, banyoda Kullanılabilir
•
Eski tıraş, epilasyon kremi ile kullanılabilir • ve yokluğunda 1.5 saat. Normal çalışma süresi 90 dakika
• LCD ekran
• Otomatik teknoloji
• Güç tipi: güç
• Özellik: üçlü bıçak
• Voltaj: küresel evrensel (100-240V)
• Şarj süresi: 1.5h
• Kullanım: yüz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.322,53 TL | 1.322,53 TL |
| 2 | 661,27 TL | 1.322,53 TL |
| 3 | 440,84 TL | 1.322,53 TL |
| 4 | 330,63 TL | 1.322,53 TL |
| 5 | 264,51 TL | 1.322,53 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,53 TL |
| 7 | 188,93 TL | 1.322,53 TL |
| 8 | 165,32 TL | 1.322,53 TL |
| 9 | 146,95 TL | 1.322,53 TL |
| 10 | 132,25 TL | 1.322,53 TL |
| 11 | 120,23 TL | 1.322,53 TL |
| 12 | 110,21 TL | 1.322,53 TL |

