Siyah Akıllı Dijital Baskül FS-550
Akıllı Bluetooth Dijital Vücut Analizli Baskül FS-550
Kablosuz Vücut Tartısı, Yüksek Hassasiyetli Banyo Terazisi, Uygulama Bağlantılı LCD Ekran, kg/lbs/t Birim Değiştirme - Ev/Spor Salonu/Banyo İçin (Pil Dahil Değildir)
Akıllı Dijital Tartı, Vücut Yağ Ölçümü, LED Ekran, Banyo, Yatak Odası veya Ev Spor Salonu İçin Uyumlu, Tartı BMI Sağlık Senk Uygulamaları, 181.44KG-Siyah
Akıllı Dijital Tartı, Vücut Yağ Ölçümü, LED Ekran, Banyo, Yatak Odası veya Ev Spor Salonu İçin Uyumlu, Tartı BMI Sağlık Senk Uygulamaları, 181.44KG-Siyah
Akıllı Bluetooth Tartı Dijital Baskül
Dijital Baskül Yağ Su Kas Vücut Kitle Endeksi Kilo Ölçer Tartı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 458,81 TL | 458,81 TL |
| 2 | 229,41 TL | 458,81 TL |
| 3 | 152,94 TL | 458,81 TL |
| 4 | 114,70 TL | 458,81 TL |
| 5 | 91,76 TL | 458,81 TL |
| 6 | 76,47 TL | 458,81 TL |
| 7 | 65,54 TL | 458,81 TL |
| 8 | 57,35 TL | 458,81 TL |
| 9 | 50,98 TL | 458,81 TL |
| 10 | 45,88 TL | 458,81 TL |
| 11 | 41,71 TL | 458,81 TL |
| 12 | 38,23 TL | 458,81 TL |

